
Borosil
Borosil C1 Micropipettes
C1 Micropipettes tailored for high precision applications, coupled with simplified maintenance for user convenience
Genuine Borosil C1 Micropipettes (product code ), available from Scientific Syndicate in Abids, Hyderabad. Available in 17 catalogue variants (1–9.0318e+07 μl) – see the ordering table for codes.
PriceOn requestPrices vary by brand, grade, pack size & quantity.
- Genuine Borosil product via authorised channel
- Delivery in Hyderabad & pan-India dispatch
- GST invoice · bulk & tender pricing
Ordering information
| Product Code | Volume Range (μl) | Inaccuracy (%) | Imprecision (%) | Quote |
|---|---|---|---|---|
| LHC17111001 | 1 | 2.5 | 1.8 | Quote |
| LHC17111002 | 2 | 2.5 | 1.8 | Quote |
| LHC17111005 | 5 | 1.2 | 0.8 | Quote |
| LHC17111006 | 10 | 1 | 0.5 | Quote |
| LHC17111008 | 20 | 1 | 0.3 | Quote |
| LHC17111009 | 25 | 0.8 | 0.4 | Quote |
| LHC17111010 | 30 | 1.2 | 0.4 | Quote |
| LHC17111012 | 50 | 1 | 0.3 | Quote |
| LHC17111016 | 100 | 0.7 | 0.2 | Quote |
| LHC17111020 | 200 | 0.6 | 0.2 | Quote |
| LHC17111021 | 250 | 2 | 0.6 | Quote |
| LHC17111024 | 500 | 0.8 | 0.2 | Quote |
| LHC17111029 | 1000 | 0.8 | 0.2 | Quote |
| LHC17111030 | 2000 | 1.2 | 0.3 | Quote |
| LHC17111033 | 5000 | 0.6 | 0.2 | Quote |
| LHC17111038 | 10000 | 0.6 | 0.2 | Quote |
| HSN Code | 90318000 | - | - | Quote |
Specifications
| Brand | Borosil |
|---|---|
| Category | Liquid Handling |
| Product family | – C1 Micropipettes |
| Range | 1–9.0318e+07 μl |
| Variants | 17 |
| Borosil category | Micropipettes |
Specifications are indicative. Exact assay, pack and catalogue details depend on the batch supplied – CoA / MSDS available on request.







