Silver nanopowder
CAS No.7440-22-4CAS index
Silver nanopowder (CAS 7440-22-4) is available from Scientific Syndicate, Hyderabad, in 59 grades, purities and concentrations, including Silver conductive paste; Silver flakes, 1-2 μm, ≥99.9%; Silver foil, 0.002 mm thick, 99%. CoA and MSDS available on request.
PriceOn requestPrices vary by brand, grade, pack size & quantity.
- Genuine product via authorised channel
- Delivery in Hyderabad & pan-India dispatch
- GST invoice · bulk & tender pricing
Ordering information
| Product / grade | Pack sizes | Quote |
|---|---|---|
| Silver conductive paste | 25 g, 1 kg | Quote |
| Silver flakes, 1-2 μm, ≥99.9% | 25 g, 100 g | Quote |
| Silver foil, 0.002 mm thick, 99% | — | Quote |
| Silver foil, 0.008 mm thick, 99% | — | Quote |
| Silver foil, 0.015 mm thick, 99% | — | Quote |
| Silver foil, 0.05 mm thick, 99.9% | — | Quote |
| Silver foil, 0.1 mm thick, 99.99% | — | Quote |
| Silver foil, 0.1 mm thick, 99% (33 mm width x 30 cm length) | — | Quote |
| Silver foil, 0.25 mm thick, 99.95% | — | Quote |
| Silver foil, 0.5 mm thick, 99.9% | — | Quote |
| Silver foil, 1.0 mm thick, ≥99.9985% | — | Quote |
| Silver granules, 3*3 mm, 99.99% | 10 g, 50 g | Quote |
| Silver nanopowder, 20-80 nm, 99.5% | 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Silver nanopowder, APS (20-80) x (600-1200) x (600-1200) nm, 99.5% | 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Silver nanopowder, APS 1-2 μm, 99.99% | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Silver nanopowder, APS 1.5-2.5 ¼ nm, 99.95% | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g | Quote |
| Silver nanopowder, APS 20 nm, 99.9% | 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Silver nanopowder, APS 3-8 μm, 99.99% | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Silver nanopowder, APS 30-50 nm, 99.9% | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Silver nanopowder, APS 30-50 nm, 99.9% (surface coated with 0.2 wt% PVP) | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Silver nanopowder, APS 30-50 nm, 99.9%, (surface coated with 0.2 wt% oleic acid) | 10 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Silver nanopowder, APS 35 nm, 99.5% | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Silver nanopowder, APS 4-10 μm, 99.99% | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Silver nanopowder, APS 40 nm, 99.9% | 5 g, 25 g | Quote |
| Silver nanopowder, APS 80-500 nm, 99.95% | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Silver nanopowder, APS 80-90 nm, 99.9% | 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Silver nanopowder, APS 90-210 nm, 99% | 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Silver Nanowires (diameter: 227 ± 80 nm) 99.9% | 1 g, 5 g, 25 g | Quote |
| Silver Nanowires (diameter: 274 ± 39 nm) 99.9% | 1 g, 5 g, 25 g | Quote |
| Silver Nanowires (diameter: 386 ± 48 nm) 99.9% | 1 g, 5 g, 25 g | Quote |
| Silver pellets, 3-5 mm, 99.9999% | 10 g, 25 g, 1 kg | Quote |
| Silver pellets, dia 3*6 mm, 99.99% | 5 g, 10 g, 25 g | Quote |
| Silver powder, -100 mesh, 99.95% | 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Silver powder, -120 mesh, 99.999% | 5 g, 25 g, 1 kg | Quote |
| Silver powder, 15-53 µm, 99.9% | 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Silver powder, 99.9% | 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Silver powder, spherical, -500 mesh, 99.9% | 10 g, 50 g, 250 g, 1 kg | Quote |
| Silver shot, 1-5mm (0.04-0.2in), 99.99% | 10 g, 50 g | Quote |
| Silver shot, 3 x 3 mm, 99.99% | 10 g | Quote |
| Silver sputtering target, diam. × thickness 2 inch × 0.125 inch, 99.99% | — | Quote |
| Silver sputtering target, diam. × thickness 3 inch × 2 mm, 99.95% | — | Quote |
| Silver sputtering target, diam. × thickness 3 inch × 3 mm, 99.99% | — | Quote |
| Silver sputtering target, diam. × thickness 50.8 mm × 5 mm, 99.9% | — | Quote |
| Silver sputtering target, diam. × thickness 57 mm × 1.0 mm, 99.99% | — | Quote |
| Silver sputtering target, diam. x thickness 4 inch x 6 mm, 99.99% | — | Quote |
| Silver wire dia 0.8 mm, 99.99%+ | 1 g | Quote |
| Silver wire dia 2.0 mm, 99.9% | — | Quote |
| Silver wire, <1 mm thick, 99.99% | 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Silver wire, dia 0.05 mm, ≥99.9% | — | Quote |
| Silver wire, dia 0.1 mm, 99.99% | — | Quote |
| Silver wire, dia 0.20 mm, ≥99.9% | — | Quote |
| Silver wire, dia 0.25 mm, ≥99.99% | — | Quote |
| Silver wire, dia 0.3 mm, 99.99% | — | Quote |
| Silver wire, dia 0.5 mm, ≥99.99% | — | Quote |
| Silver wire, dia 0.5 mm, ≥99% | — | Quote |
| Silver wire, dia 1-2 mm, 99.99% | — | Quote |
| Silver wire, dia 1.0 mm, 99.99%+ | — | Quote |
| Silver wire, dia 1.0 mm, 99.999% | — | Quote |
| Silver wool 'Mar' | 10 g | Quote |
Specifications
| CAS number | 7440-22-4 |
|---|---|
| Synonyms | Silver metal powder |
| Molecular formula | Ag |
| Molecular weight | 107.87 g/mol |
| HSN code | 71061000 |
| Category | Organic Chemicals & Building Blocks |
| Product group | Silver |
Specifications are indicative. Exact assay, pack and catalogue details depend on the batch supplied – CoA / MSDS available on request.