(3-Mercaptopropyl) trimethoxysilane, 95%
- CAS 4420-74-0
Price on request
CAS No.308068-56-6CAS index
Multi-walled carbon nanotubes (CAS 308068-56-6) is available from Scientific Syndicate, Hyderabad, in 48 grades, purities and concentrations, including {Industrial grade} Multiwalled carbon nanotubes, 88% [COOH Functionalized] (OD: 10-30 nm, ID: 5-10 nm, Length: 10-30 um); {Industrial grade} Multiwalled carbon nanotubes, 88% [OH Functionalized] (OD: 10-30 nm, ID: 5-10 nm, Length: 10-30 um); Carbon nanotube, multi-walled as-produced cathode deposit, >7.5% MWCNT basis, O.D. × L 7-15 nm × 0.5-10 μm. CoA and MSDS available on request.
| Product / grade | Pack sizes | Quote |
|---|---|---|
| {Industrial grade} Multiwalled carbon nanotubes, 88% [COOH Functionalized] (OD: 10-30 nm, ID: 5-10 nm, Length: 10-30 um) | 500 g, 1 kg, 10 kg | Quote |
| {Industrial grade} Multiwalled carbon nanotubes, 88% [OH Functionalized] (OD: 10-30 nm, ID: 5-10 nm, Length: 10-30 um) | 1 kg, 10 kg, 100 kg | Quote |
| Carbon nanotube, multi-walled as-produced cathode deposit, >7.5% MWCNT basis, O.D. × L 7-15 nm × 0.5-10 μm | 100 mg, 1 g, 10 g | Quote |
| Carbon nanotube, single-walled (6,5) chirality, ≥95% carbon basis (≥99% as carbon nanotubes), 0.78 nm average diameter) | 250 mg, 1 g, 5 g | Quote |
| Double-walled carbon nanotubes, 90% (OD: 2-5 nm, Length: 1-2 um) | 100 mg, 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g | Quote |
| Double-walled carbon nanotubes, 90%+ (90+% CNTs, 20+% DWNTs) [OD: 1.3-5 nm, Length: 5-15 um] | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Double-walled carbon nanotubes, 90%+ (90+% CNTs, 50+% DWNTs) [OD: 1.3-5 nm, Length: 5-15 um] | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Double-walled carbon nanotubes, 90%+ (OD: 2-5 nm, Length: 5-20 µm) | 100 mg, 500 mg, 1 g, 5 g | Quote |
| Graphitized Multi Walled Carbon Nanotubes, 99.9+% [OH functionalized] (OD: 30-50 nm, ID: 5-12 nm, Length: 10-20 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Graphitized Multi Walled Carbon Nanotubes, 99.9+% [OH functionalized] (OD: 50-80 nm, ID: 5-15 nm, Length: 10-20 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% [OH Functionalized] (OD: 10-20 nm, ID: 5-10 nm, Length: 10-30 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 5 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% [OH Functionalized] (OD: 20-30 nm, ID: 5-10 nm, Length: 10-30 um) | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% [OH Functionalized] (OD: 30-50 nm, ID: 5-15 nm, Length: 10-20 um) | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% [OH Functionalized] (OD: 50-80 nm, ID: 5-15 nm Length: 10-20 um) | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% [OH Functionalized] (OD: 8-15 nm, ID: 3-5 nm, Length: 10-50 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 5 kg | Quote |
| Multi-Walled Carbon Nanotubes, 99% [COOH Functionalized] (OD: 20-30 nm, Length: 5-20 um) | 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Multi-Walled Carbon Nanotubes, 99% [COOH Functionalized] (OD: 30-40 nm, Length: 1-2 um) | 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Multi-Walled Carbon Nanotubes, 99% [COOH Functionalized] (OD: 30-40 nm, Length: 5-20 um) | 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Multi-Walled Carbon Nanotubes, 99% [COOH Functionalized] (OD: 40-60 nm, Length: 1-2 um) | 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g, 100 g | Quote |
| Multi-Walled Carbon Nanotubes, 99% [COOH Functionalized] (OD: 40-60 nm, Length: 5-20 um) | 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Multi-Walled Carbon Nanotubes, 99% [COOH Functionalized] (OD: 60-80 nm, Length: 1-2 um) | 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Multi-Walled Carbon Nanotubes, 99% [COOH Functionalized] (OD: 60-80 nm, Length: 5-20 um) | 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Multi-Walled Carbon Nanotubes, 99% [COOH Functionalized] (OD: 8-20 nm, Length: 1-2 um) | 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Multi-Walled Carbon Nanotubes, 99% [COOH Functionalized] (OD: 8-20 nm, Length: 5-20 um) | 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Multi-Walled Carbon Nanotubes, 99% [COOH Functionalized] (OD: 80-100 nm, Length: 1-2 um) | 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Multi-Walled Carbon Nanotubes, 99% [COOH Functionalized] (OD: 80-100 nm, Length: 5-20 um) | 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 99% [OH Functionalized] (OD: 20-30 nm, Length: 1-2 um) | 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g, 100 g | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 99% [OH Functionalized] (OD: 20-30 nm, Length: 5-20 um) | 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 99% [OH Functionalized] (OD: 30-40 nm, Length: 1-2 um) | 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 99% [OH Functionalized] (OD: 30-40 nm, Length: 5-20 um) | 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 99% [OH Functionalized] (OD: 40-60 nm, Length: 1-2 um) | 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 99% [OH Functionalized] (OD: 40-60 nm, Length: 5-20 um) | 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 99% [OH Functionalized] (OD: 60-80 nm, Length: 1-2 um) | 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 99% [OH Functionalized] (OD: 60-80 nm, Length: 5-20 um) | 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 99% [OH Functionalized] (OD: 8-20 nm, Length: 1-2 um) | 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g, 100 g | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 99% [OH Functionalized] (OD: 8-20 nm, Length: 5-20 um) | 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g, 100 g | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 99% [OH Functionalized] (OD: 80-100 nm, Length: 1-2 um) | 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 99% [OH Functionalized] (OD: 80-100 nm, Length: 5-20 um) | 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g, 1 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, dia 10-20 nm, length 1-8 um, 99% | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g | Quote |
| Multiwalled Carbon Nanotubes, 99% [COOH Functionalized] (OD: 20-30 nm, Length: 1-2 um) | 500 mg, 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Short multiwalled carbon nanotubes, 95% [OH Functionalized] (OD: < 8 nm, ID: 2-5 nm, Length: 0.5-2 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Short multiwalled carbon nanotubes, 95% [OH Functionalized] (OD: 10-20 nm, ID: 5-10 nm, Length: 0.5-2 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Short multiwalled carbon nanotubes, 95% [OH Functionalized] (OD: 20-30 nm, ID: 5-10 nm, Length: 0.5-2 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Short multiwalled carbon nanotubes, 95% [OH Functionalized] (OD: 30-50 nm, ID: 5-12 nm, Length: 0.5-2 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Short multiwalled carbon nanotubes, 95% [OH Functionalized] (OD: 50-80 nm, ID: 5-15 nm, Length: 0.5-2 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Short multiwalled carbon nanotubes, 95% [OH Functionalized] (OD: 8-15 nm, ID: 3-5 nm, Length: 0.5-2 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Single-Walled Carbon Nanotubes, [OH Functionalized] (Avg Dia: 1-2 nm, Length: 5-30 um) 90% CNTs, 60% SWNTs | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Single-Walled Carbon Nanotubes, [OH Functionalized] (Avg Dia: 1-2 nm, Length: 5-30 um) 95% CNTs, 90% SWNTs | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| CAS number | 308068-56-6 |
|---|---|
| Synonyms | Multi-walled carbon nanotubes (MWNTs) |
| Molecular formula | C |
| Molecular weight | 12.01 g/mol |
| HSN code | 38021000 |
| Category | Nanomaterials, Graphene & Carbon Nanotubes |
| Product group | MWNTs Multiwalled carbon nanotubes |
Specifications are indicative. Exact assay, pack and catalogue details depend on the batch supplied – CoA / MSDS available on request.
Send your requirement list on WhatsApp or email. We quote for single items, bulk orders, tenders and annual rate contracts.