Molybdenum
CAS No.7439-98-7CAS index
Molybdenum (CAS 7439-98-7) is available from Scientific Syndicate, Hyderabad, in 51 grades, purities and concentrations, including Molybdenum chunks, 1-10 mm, 99.95%; Molybdenum foil, 0.005 mm thick, 99.9%; Molybdenum foil, 0.025 mm thick, 99.9%. CoA and MSDS available on request.
PriceOn requestPrices vary by brand, grade, pack size & quantity.
- Genuine product via authorised channel
- Delivery in Hyderabad & pan-India dispatch
- GST invoice · bulk & tender pricing
Ordering information
| Product / grade | Pack sizes | Quote |
|---|---|---|
| Molybdenum chunks, 1-10 mm, 99.95% | 25 g, 100 g, 500 g | Quote |
| Molybdenum foil, 0.005 mm thick, 99.9% | — | Quote |
| Molybdenum foil, 0.025 mm thick, 99.9% | — | Quote |
| Molybdenum foil, 0.025 mm thick, 99.95%+ | — | Quote |
| Molybdenum foil, 0.05 mm thick, 99.9% | — | Quote |
| Molybdenum foil, 0.1 mm thick, 99.9% | — | Quote |
| Molybdenum foil, 0.2 mm thick, 99.9% | — | Quote |
| Molybdenum foil, 0.5 mm (0.02in) thick, 99.95% | — | Quote |
| Molybdenum foil, 1.0 mm thick, 99.9% | — | Quote |
| Molybdenum foil, 1.27 mm thick, 99.9% | — | Quote |
| Molybdenum foil, 10 mm thick, 99.95% | — | Quote |
| Molybdenum foil, 15 mm thick, 99.95% | — | Quote |
| Molybdenum foil, 3.5 mm thick, 99.9% | — | Quote |
| Molybdenum granules, 1-3 mm, 99.99% | 25 g, 100 g, 500 g | Quote |
| Molybdenum Nanopowder, APS 100 nm, 99.9% | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Molybdenum Nanopowder, APS 130 nm, 99.9% | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Molybdenum nanopowder, APS 40 nm, 99.9% | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Molybdenum Nanopowder, APS 70 nm, 99.5% | 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 25 kg | Quote |
| Molybdenum pellets, dia 3*6 mm, 99.99% | 10 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Molybdenum pieces, 1-3 mm, 99.9% | 25 g, 100 g, 500 g | Quote |
| Molybdenum plate, 15 x 15 x 200 mm, 99% | — | Quote |
| Molybdenum powder, -200 mesh, 99.98% | 100 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Molybdenum powder, -22 mesh, 99.9975% | 2.5 g, 25 g, 100 g | Quote |
| Molybdenum powder, -250 mesh, 99.9% | 5 g, 50 g, 250 g, 1 kg | Quote |
| Molybdenum powder, -325 mesh, 99.9%+ | 50 g, 250 g, 1 kg, 25 kg | Quote |
| Molybdenum powder, -325 mesh, 99.997% | 5 g, 25 g, 1 kg | Quote |
| Molybdenum powder, -325 mesh, 99.999% | 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Molybdenum powder, -80+200 mesh, 99.5% | 50 g, 250 g, 1 kg | Quote |
| Molybdenum powder, (-140 mesh / +325 mesh), 99.5% | 10 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Molybdenum powder, <40 μm, 99.9% | 50 g, 250 g, 1 kg | Quote |
| Molybdenum powder, 2-5 μm, 99.95% | 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Molybdenum powder, 45~150µm, 99.8% | 100 g, 1 kg, 5 kg, 25 kg | Quote |
| Molybdenum powder, 50-100 μm, 99% | 5 g, 50 g, 1 kg | Quote |
| Molybdenum powder, 99% | 10 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Molybdenum powder, spherical, 106 / +45 µm, 99%+ | 10 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Molybdenum rod, dia 3 mm, 99.95% | — | Quote |
| Molybdenum rod, dia x length 10 mm x 100 mm, 99% | — | Quote |
| Molybdenum rod, dia x length 10 mm x 1000 mm, 99% | — | Quote |
| Molybdenum slug, 3 mm dia x 3 mm length, 99.95% | 10 g, 50 g, 1 kg | Quote |
| Molybdenum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.95% | — | Quote |
| Molybdenum slug, 6.35 mm (0.25in) dia x 12.7 mm (0.50in) length, 99.95% | 25 g, 100 g | Quote |
| Molybdenum sputtering target, diam. x thickness 25.4 mm x 1 mm, 99.9% | — | Quote |
| Molybdenum sputtering target, diam. x thickness 3 inch x 2.5 mm, 99.95% | — | Quote |
| Molybdenum sputtering target, diam. x thickness 3 inch x 3 mm, 99.99% | — | Quote |
| Molybdenum sputtering target, diam. x thickness 4 inch x 4 mm, 99.99% | — | Quote |
| Molybdenum sputtering target, diam. x thickness 50.6 mm x 3 mm, 99.99% | — | Quote |
| Molybdenum sputtering target, diam. x thickness 50.8 mm x 3.125 mm, 99.95% | — | Quote |
| Molybdenum wire, dia 0.013mm, 99.8% | — | Quote |
| Molybdenum wire, dia 0.5mm, 99.95% | — | Quote |
| Molybdenum wire, dia 1.0mm, 99.95% | — | Quote |
| Molybdenum, irregular particles, <30 mm, 99.8% | 1 kg | Quote |
Specifications
| CAS number | 7439-98-7 |
|---|---|
| Synonyms | Molybdenum foil, 0.1 mm thick |
| Molecular formula | Mo |
| Molecular weight | 95.94 g/mol |
| HSN code | 81029900 |
| Category | Organic Chemicals & Building Blocks |
| Product group | Molybdenum |
Specifications are indicative. Exact assay, pack and catalogue details depend on the batch supplied – CoA / MSDS available on request.