Metals & Precious Metal Compounds
(Platinum Rhodium – 30% / Platinum Rhodium – 6%) alloy wire, 0.5 mm (± 0.1 mm) dia, (Rhodium 30%)
Price on request
CAS No.7440-50-8CAS index
Copper turnings for nitric acid reactions and gas generation. Available in 77 grades and pack options – see the table below.
| Product / grade | Pack sizes | Quote |
|---|---|---|
| Copper chunks 1-3 mm, 99.999% | 25 g, 100 g, 500 g, 25 kg | Quote |
| Copper chunks 4-10 mm, 99.999% | 25 g, 100 g, 500 g, 25 kg | Quote |
| Copper foil, 0.0005 mm thick, 99%+ | — | Quote |
| Copper foil, 0.00075 mm thick, 99.97% | — | Quote |
| Copper foil, 0.001 mm thick, 99.97% | — | Quote |
| Copper foil, 0.002 mm thick, 99%+ | — | Quote |
| Copper foil, 0.0025 mm thick, 99.97% | — | Quote |
| Copper foil, 0.007 mm thick, 99%+ | — | Quote |
| Copper foil, 0.01 mm thick, 99.9%+ | — | Quote |
| Copper foil, 0.012 mm thick, 99%+ | — | Quote |
| Copper foil, 0.0125 mm thick, 99.9%+ | — | Quote |
| Copper foil, 0.02 mm thick, 99%+ | — | Quote |
| Copper foil, 0.025 mm thick, 99.8% | — | Quote |
| Copper foil, 0.1 mm thick, 99.8%+ | 1 kg | Quote |
| Copper foil, 0.1 mm thick, 99% | 500 g, 5 kg | Quote |
| Copper foil, 0.1 mm thick, GR, 99.9%+ | 500 g, 5 kg, 25 kg | Quote |
| Copper foil, 0.127 mm thick, 99.99% | — | Quote |
| Copper foil, 12.5 µm thick, 99%+ | — | Quote |
| Copper foil, 2.5 µm thick, 99.9% | — | Quote |
| Copper foil, 5 µm thick, 99.9% | — | Quote |
| Copper foil, 7 µm thick, 99%+ | — | Quote |
| Copper foil, 8 µm thick, 99.9% | — | Quote |
| Copper granules, 3*3 mm, 99.99% | 100 g | Quote |
| Copper Nanopowder, APS 0.8 μm, 99.5% | 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Copper Nanopowder, APS 1-2 μm, 99% | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Copper nanopowder, APS 10 μm, 99% | 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg, 25 kg | Quote |
| Copper Nanopowder, APS 100 nm, 99.9% | 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Copper Nanopowder, APS 200 nm, 99.9% | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Copper Nanopowder, APS 25 nm, (Carbon Coated) 99.8% | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Copper Nanopowder, APS 25 nm, 99.8% | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Copper nanopowder, APS 40 nm, 99.9% | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Copper Nanopowder, APS 5-6 μm, 99% | 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Copper Nanopowder, APS 500 nm, 99% | 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Copper Nanopowder, APS 70 nm, 99.9% | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Copper pellets, 1-3 mm, 99.99% | 100 g | Quote |
| Copper pellets, 3-5 mm, 99.9999% | 100 g | Quote |
| Copper pellets, dia 3*3 mm, 99.99% | 10 g, 50 g, 250 g | Quote |
| Copper pieces, 1-3 mm, 99.9% | 100 g, 500 g | Quote |
| Copper powder (+20 to -45μm) 99.95% | 100 g, 500 g, 1 kg, 25 kg | Quote |
| Copper powder, - 100 + 200 mesh, 99.7% | 25 g, 100 g | Quote |
| Copper powder, - 4800 mesh (2 mic aps), 99.5% | 25 g, 100 g | Quote |
| Copper powder, -100 mesh, 99.999% | 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Copper powder, -625 mesh, APS 3.25-4.75 µm, 99.9% | 10 g, 50 g, 250 g, 1 kg | Quote |
| Copper powder, 40-44 μm, 99.9% | 25 g, 100 g | Quote |
| Copper powder, 50-100 μm, 99.99% | 50 g, 500 g, 5 kg | Quote |
| Copper powder, electrolytic, 99.5% | 500 g, 5 kg, 30 kg, 25 kg | Quote |
| Copper powder, GR 99.7% | 250 g, 500 g, 5 kg, 25 kg | Quote |
| Copper powder, mesh size -140 + 325, 99.9% | 50 g, 500 g, 5 kg, 25 kg | Quote |
| Copper powder, spherical, -100+325 mesh, 99.9% | 100 g, 500 g, 25 kg | Quote |
| Copper powder, spherical, APS 10 μm, 99.9% | 100 g, 500 g | Quote |
| Copper rod, dia 4 mm, 99.99% | — | Quote |
| Copper rod, dia 6 mm, 99.99% | — | Quote |
| Copper rod, dia. ~ 3 mm, 99.95% | — | Quote |
| Copper shot, 13 mm (0.5in) dia, 99.99% | 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Copper shot, 6 mm (0.24in) & down, 99.9999% (metals basis) | 25 g, 100 g, 500 g | Quote |
| Copper slug, 3 mm dia x 3 mm length, 99.995% | 100 g, 250 g, 1 kg | Quote |
| Copper slug, 3 mm dia x 3 mm length, 99.999% | 100 g, 250 g, 1 kg | Quote |
| Copper slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm(0.125in) length, 99.995% | — | Quote |
| Copper slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.9999% | 25 g, 100 g, 250 g, 1 kg, 25 kg | Quote |
| Copper sputtering target, diam. × thickness 2 inch × 0.125 inch, 99.99% | — | Quote |
| Copper sputtering target, diam. × thickness 2 inch × 0.25 inch, 99.995% | — | Quote |
| Copper sputtering target, diam. x thickness 2 inch x 3 mm, 99% | — | Quote |
| Copper sputtering target, diam. x thickness 25.4 mm x 1 mm, 99.9% | — | Quote |
| Copper sputtering target, diam. x thickness 3 inch x 3 mm, 99.99% | — | Quote |
| Copper sputtering target, diam. x thickness 50 mm x 5 mm, 99.99% | — | Quote |
| Copper sputtering target, diam. x thickness 50.6 mm x 3 mm, 99.99% | — | Quote |
| Copper sputtering target, diam. x thickness 50.8 mm x 3 mm, 99.99% | — | Quote |
| Copper Turnings | 500 g | Quote |
| Copper turnings, 99% | 500 g, 5 kg, 25 kg | Quote |
| Copper wire dia 1 mm, 99.99% | 100 g, 500 g | Quote |
| Copper wire, dia 0.05 mm, 99.9% | — | Quote |
| Copper wire, dia 0.050 mm, 99.95% | — | Quote |
| Copper wire, dia 0.075 mm, 99.95% | — | Quote |
| Copper wire, dia 0.125 mm, 99.95% | — | Quote |
| Copper wire, dia 0.3 mm, 99.95% | — | Quote |
| Copper wire, dia 1-2 mm, 99.99% | — | Quote |
| Copper wire, dia 2-3.5 mm, 99% | 100 g | Quote |
| CAS number | 7440-50-8 |
|---|---|
| Synonyms | Copper wire, 300 micron Dia, 99.95% |
| Molecular formula | Cu |
| Molecular weight | 63.55 g/mol |
| HSN code | 74061000 |
| Category | Metals & Precious Metal Compounds |
| Form | Turnings |
Specifications are indicative. Exact assay, pack and catalogue details depend on the batch supplied – CoA / MSDS available on request.
Send your requirement list on WhatsApp or email. We quote for single items, bulk orders, tenders and annual rate contracts.