
Borosil
Borosil 4380 Round Bottom Flask, Narrow Mouth, Short Neck With I/C Joint
Narrow Mouth, Short Neck With I/C Joint
- Cat. 4380
Order Borosil 4380 – Round Bottom Flask, Narrow Mouth, Short Neck With I/C Joint – from Scientific Syndicate, an approved Borosil Scientific channel partner in Hyderabad. Available in 48 catalogue variants (5–20000 ml) – see the ordering table for codes.
- Uniform wall thickness distribution and the round – bottom shape makethem ideal for heating
- Generally used in distillation and extraction processes
- Large labelling field
PriceOn requestPrices vary by brand, grade, pack size & quantity.
- Genuine Borosil product via authorised channel
- Delivery in Hyderabad & pan-India dispatch
- GST invoice · bulk & tender pricing
Ordering information
| Product Code | Capacity (ml) | Interchangeable joints | Approx height (mm) | Quantity Per Case | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 4380A05 | 5 | 14 / 23 | 60 | 10 | Quote |
| 4380A06 | 10 | 14 / 23 | 70 | 10 | Quote |
| 4380A09 | 25 | 14 / 23 | 80 | 10 | Quote |
| 4380B09 | 25 | 19 / 26 | 77 | 10 | Quote |
| 4380A12 | 50 | 14 / 23 | 95 | 5 | Quote |
| 4380B12 | 50 | 19 / 26 | 95 | 5 | Quote |
| 4380C12 | 50 | 24 / 29 | 95 | 5 | Quote |
| 4380D12 | 50 | 29 / 32 | 95 | 5 | Quote |
| ,4380E12 | 50 | 34 / 35 | 95 | 5 | Quote |
| 4380A16 | 100 | 14 / 23 | 120 | 20 | Quote |
| 4380B16 | 100 | 19 / 26 | 120 | 20 | Quote |
| 4380C16 | 100 | 24 / 29 | 120 | 20 | Quote |
| 4380D16 | 100 | 29 / 32 | 120 | 20 | Quote |
| ,4380E16 | 100 | 34 / 35 | 120 | 20 | Quote |
| 4380A21 | 250 | 14 / 23 | 140 | 20 | Quote |
| 4380B21 | 250 | 19 / 26 | 140 | 20 | Quote |
| 4380C21 | 250 | 24 / 29 | 140 | 20 | Quote |
| 4380D21 | 250 | 29 / 32 | 140 | 20 | Quote |
| ,4380E21 | 250 | 34 / 35 | 140 | 20 | Quote |
| 4380A24 | 500 | 14 / 23 | 170 | 10 | Quote |
| 4380B24 | 500 | 19 / 26 | 170 | 10 | Quote |
| 4380C24 | 500 | 24 / 29 | 170 | 10 | Quote |
| 4380D24 | 500 | 29 / 32 | 170 | 10 | Quote |
| ,4380E24 | 500 | 34 / 35 | 170 | 10 | Quote |
| 4380A29 | 1000 | 19 / 26 | 210 | 10 | Quote |
| 4380B29 | 1000 | 24 / 29 | 210 | 10 | Quote |
| 4380C29 | 1000 | 29 / 32 | 210 | 10 | Quote |
| 4380D29 | 1000 | 34 / 35 | 210 | 10 | Quote |
| ,4380E29 | 1000 | 45 / 40 | 210 | 10 | Quote |
| 4380F29 | 1000 | 55 / 44 | 210 | 10 | Quote |
| 4380A30 | 2000 | 24 / 29 | 240 | 4 | Quote |
| 4380B30 | 2000 | 29 / 32 | 240 | 4 | Quote |
| 4380C30 | 2000 | 34 / 35 | 240 | 4 | Quote |
| 4380D30 | 2000 | 45 / 40 | 240 | 4 | Quote |
| 4380A31 | 3000 | 24 / 29 | 240 | 4 | Quote |
| 4380B31 | 3000 | 29 / 32 | 265 | 4 | Quote |
| 4380C31 | 3000 | 34 / 35 | 265 | 4 | Quote |
| 4380D31 | 3000 | 45 / 40 | 265 | 4 | Quote |
| ,4380E31 | 3000 | 55 / 44 | 265 | 4 | Quote |
| 4380A33 | 5000 | 24 / 29 | 300 | 2 | Quote |
| 4380B33 | 5000 | 29 / 32 | 300 | 2 | Quote |
| 4380C33 | 5000 | 34 / 35 | 300 | 2 | Quote |
| 4380D33 | 5000 | 45 / 40 | 300 | 2 | Quote |
| ,4380E33 | 5000 | 55 / 44 | 300 | 2 | Quote |
| 4380A38 | 10000 | 34 / 35 | 385 | 1 | Quote |
| 4380B38 | 10000 | 45/40 | 385 | 1 | Quote |
| 4380C38 | 10000 | 55 / 44 | 385 | 1 | Quote |
| 4380A40 | 20000 | 55 / 44 | 435 | 1 | Quote |
Specifications
| Brand | Borosil |
|---|---|
| Catalogue no. | 4380 |
| Category | Flasks |
| Product family | 4380 – Round Bottom Flask |
| Range | 5–20000 ml |
| Variants | 48 |
| Borosil category | Laboratory Flasks |
Specifications are indicative. Exact assay, pack and catalogue details depend on the batch supplied – CoA / MSDS available on request.







