Inorganic Chemicals & Metallic Salts
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride, 97%
- CAS 4009-98-7
Price on request
CAS No.7440-44-0CAS index
Activated carbon for decolourisation, adsorption and purification. Available in 111 grades and pack options – see the table below.
| Product / grade | Pack sizes | Quote |
|---|---|---|
| {Industrial grade} Multiwalled carbon nanotubes, 88% [COOH Functionalized] (OD: 20-40 nm, ID: 5-10 nm, Length: 10-30 um) | 500 g, 1 kg, 10 kg, 25 kg | Quote |
| {Industrial grade} Multiwalled carbon nanotubes, 88% [COOH Functionalized] (OD: 50-80 nm, ID: 5-15 nm, Length: 10-20 um) | 500 g, 1 kg, 10 kg, 25 kg | Quote |
| {Industrial grade} Multiwalled carbon nanotubes, 88% [OH Functionalized] (OD: 20-40 nm, ID: 5-10 nm, Length: 10-30 um) | 1 kg, 10 kg, 100 kg | Quote |
| {Industrial grade} Multiwalled carbon nanotubes, 88% [OH Functionalized] (OD: 50-80 nm, ID: 5-15 nm, Length: 10-20 um) | 1 kg, 10 kg, 100 kg | Quote |
| Activated carbon, granular, 12-20 mesh | 250 g, 1 kg, 25 kg | Quote |
| Activated Charcoal Powder | 500 g | Quote |
| Aligned Multiwalled Carbon Nanotubes, 95%+ (OD: 10±3 nm, ID: 2-7 nm, Length: 5-15 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Carbon glassy, spherical powder, 2-12 μm, 99.95% | 10 g, 50 g, 1 kg | Quote |
| Carbon nanofibers, dia 200-600 nm, 70% | 5 g, 10 g, 100 g | Quote |
| Carbon nanofibers, dia 50-200 nm, 99.9% | 5 g, 10 g, 100 g | Quote |
| Carbon nanohorn, 99% | 500 mg, 1 g, 5 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Carbon powder, 25-37µm, 99.5% | 100 g, 500 g | Quote |
| Charcoal activated powder | 500 g, 5 kg, 25 kg | Quote |
| Charcoal activated powder GR | 100 g, 500 g, 25 kg | Quote |
| Charcoal activated, granular | 500 g, 5 kg, 25 kg | Quote |
| Charcoal activated, special grade (acid washed) MB Value 240 | 500 g, 5 kg, 25 kg | Quote |
| Charcoal activated, spezial (phosphorous free for soil tests) | 100 g, 500 g, 5 kg, 25 kg | Quote |
| Coiled multiwalled carbon nanotubes | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Darco G 60 | 500 g, 1 kg, 25 kg | Quote |
| Diamond Nanopowder (Black), APS 4-25 nm, 52-65% | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Diamond Nanopowder (Grey), APS 3-5 nm, 95% | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Diamond Nanopowder (Grey), APS 3.5-6.5 nm, 97+% | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Diamond Nanopowder (Grey), APS 6 nm, 98%+ | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Fluorinated Carbon Nanotubes (SWNTs) 99% | 5 g, 100 g | Quote |
| Gram's iodine, staining solution | 125 ml, 5 lt | Quote |
| Graphene nanoplates Industrial | 100 g, 1 kg | Quote |
| Graphite Nanopowder, APS 200 nm, 99.9% | 1 g, 5 g, 10 g, 100 g, 1kg | Quote |
| Graphite Nanopowder, APS 400 nm, 99.9% | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Graphitized Multi Walled Carbon Nanotubes, 99.9+% [OH functionalized] (OD: 10-20 nm, ID: 5-10 nm, Length: 10-30 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Graphitized Multi Walled Carbon Nanotubes, 99.9+% [OH functionalized] (OD: 20-30 nm, ID: 5-10 nm, Length: 10-30 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Graphitized Multi Walled Carbon Nanotubes, 99.9+% [OH functionalized] (OD: 8-15 nm, ID: 3-5 nm, Length: ~50 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes 99.9%+ (OD: 10-20 nm, ID: 5-10 nm, Length: 10-30 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 10 kg | Quote |
| Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 99.9%+ (OD: 8-15 nm, ID: 3-5 nm, Length: ~ 50 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Graphitized Multi-Walled carbon nanotubes, 99.9+% (OD: 20-30 nm, ID: 5-10 nm, Length: 10-30 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Graphitized multi-walled carbon nanotubes, 99.9+% (OD: 30-50 nm, ID: 5-12 nm, Length: 10-20 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Graphitized Multi-Walled carbon nanotubes, 99.9+% (OD: 50-80 nm, ID: 5-15 nm, Length: 10-20 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1kg | Quote |
| Graphitized Multiwalled Carbon Nanotubes, 99.9% [COOH Functionalized] (OD: 10-20 nm, ID: 5-10 nm, Length: 10-30 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Graphitized Multiwalled Carbon Nanotubes, 99.9% [COOH Functionalized] (OD: 20-30 nm, ID: 5-10 nm, Length: 10-30 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Graphitized Multiwalled Carbon Nanotubes, 99.9% [COOH Functionalized] (OD: 30-50 nm, ID: 5-12 nm, Length: 10-20 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Graphitized Multiwalled Carbon Nanotubes, 99.9% [COOH Functionalized] (OD: 50-80 nm, ID: 5-15 nm, Length: 10-20 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Graphitized Multiwalled Carbon Nanotubes, 99.9% [COOH Functionalized] (OD: 8-15 nm, ID: 3-5 nm, Length: ~50 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Highly Conductive Multi-Walled Carbon Nanotubes | 500 g, 1 kg, 25 g, 100 g, 10 kg, 100 kg | Quote |
| Multi Walled Carbon Nanotubes 88%+ (OD: 50-80 nm, ID: 5-15 nm, Length: 10-20 um) | 250 g, 1 kg, 10 kg, 25 kg | Quote |
| Multi Walled Carbon Nanotubes 88+% (OD: 20-40 nm, ID: 5-10 nm, Length: 10-30 um) | 1 kg, 10 kg, 25 kg | Quote |
| Multi Walled Carbon Nanotubes, >95% (OD: 30-80 nm, ID: 5-15 nm, Length: <10μm) | 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Multi Walled Carbon Nanotubes, 88+% (OD: 10-30 nm, ID: 5-10 nm, Length: 10-30 um) | 250 g, 1 kg, 10 kg, 25 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 90%+ (OD: 10-30 nm, ID: 3-10 nm, Length: 1-10 µm) | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% (OD: 10-20 nm, ID: 5-10 nm, Length: 0.5-2 ¼m) | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% (OD: 10-20 nm, ID: 5-10 nm, Length: 10-30 um) | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% (OD: 10-30 nm, ID: 5-10 nm, Length: 1-2 um) | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% (OD: 10-30 nm, ID: 5-10 nm, Length: 5-15 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% (OD: 20-30 nm, ID: 5-10 nm, Length: 0.5-2 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 5 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% (OD: 20-30 nm, ID: 5-10 nm, Length: 10-30 um) | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% (OD: 20-40 nm, ID: 5-10 nm, Length: 1-2 um) | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% (OD: 20-40 nm, ID: 5-10 nm, Length: 5-15 um) | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% (OD: 30-50 nm, ID: 5-15 nm, Length: 0.5-2 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% (OD: 30-50 nm, ID: 5-15 nm, Length: 10-20 um) | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% (OD: 40-60 nm, ID: 5-10 nm, Length: 5-15 um) | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% (OD: 40-60 nm, Length: 1-2 um) | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% (OD: 50-80 nm, ID: 5-15 nm, Length: 0.5-2 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% (OD: 50-80 nm, ID: 5-15 nm, Length: 10-20 um) | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% (OD: 60-100 nm, ID: 5-10 nm, Length: 5-15 um) | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% (OD: 8-15 nm, ID: 3-5 nm, Length: 0.5-2 ¼m) | 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% (OD: 8-15 nm, ID: 3-5 nm, Length: 10-50 um) | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% (OD: d” 10 nm, ID: 2-7 nm, Length: 5-15 um) | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% (OD: d” 8 nm, ID: 2-5 nm, Length: 0.5-2 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% (OD: d” 8 nm, ID: 2-5 nm, Length: 10-30 um) | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Multi-Walled Carbon Nanotubes, 95% [COOH Functionalized] (OD: 10-20 nm, ID: 5-10 nm, Length: 10-30 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g | Quote |
| Multi-Walled Carbon Nanotubes, 95% [COOH Functionalized] (OD: 20-30 nm, ID: 5-10 nm, Length: 10-30 um) | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Multi-Walled Carbon Nanotubes, 95% [COOH Functionalized] (OD: 30-50 nm, ID: 5-15 nm, Length: 10-20 um) | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Multi-Walled Carbon Nanotubes, 95% [COOH Functionalized] (OD: 50-80 nm, ID: 5-15 nm, Length: 10-20 um) | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Multi-Walled Carbon Nanotubes, 95% [COOH Functionalized] (OD: 8-15 nm, ID: 3-5 nm, Length: 10-50 um) | 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Multi-Walled Carbon Nanotubes, 95% [COOH Functionalized] (OD: d” 8 nm, ID: 2-5 nm, Length: 10-30 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 95% [OH Functionalized] (OD: d” 8 nm, ID: 2-5 nm, Length: 10-30 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 99% (OD: 20-30 nm, Length: 1-2 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 99% (OD: 20-30 nm, Length: 5-20 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 99% (OD: 30-40 nm, Length: 1-2 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 99% (OD: 30-40 nm, Length: 5-20 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 99% (OD: 40-60 nm, Length: 1-2 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 99% (OD: 40-60 nm, Length: 5-20 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 99% (OD: 60-80 nm, Length: 1-2 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 99% (OD: 60-80 nm, Length: 5-20 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 99% (OD: 8-20 nm, Length: 1-2 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 99% (OD: 8-20 nm, Length: 5-20 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 99% (OD: 80-100 nm, Length: 1-2 um | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g | Quote |
| Multi-walled carbon nanotubes, 99% (OD: 80-100 nm, Length: 5-20 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g | Quote |
| NH2 functionalized, multi-walled carbon nanotubes, 99% | 50 mg, 100 mg, 1 g, 5 g | Quote |
| Nickel (60 Wt%) Coated Multiwalled Carbon Nanotubes [CNT OD: 10-20 nm CNT ID: 5-10 nm CNT length: 10-30 um] | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 25 kg | Quote |
| Nickel (60 Wt%) Coated Multiwalled Carbon Nanotubes [CNT OD: 20-30 nm CNT ID: 5-10 nm CNT length: 10-30 um] | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Nickel (60 Wt%) Coated Multiwalled Carbon Nanotubes [CNT OD: 30-50 nm CNT ID: 5-15 nm CNT length: 10-20 um] | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Nickel (60 Wt%) Coated Multiwalled Carbon Nanotubes [CNT OD: 50-80 nm CNT ID: 5-15 nm CNT length: 10-20 um] | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Nickel (60 Wt%) Coated Multiwalled Carbon Nanotubes [CNT OD: 8-15 nm CNT ID: 3-5 nm CNT length 10-50 um] | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg, 10 kg | Quote |
| Nitrogen-doped Carbon Nanotubes, 99% (OD: 10-30 nm, Length: 5-20 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g | Quote |
| Short multiwalled carbon nanotubes, 95% [COOH Functionalized] (OD: < 8 nm, ID: 2-5 nm, Length: 0.5-2 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Short multiwalled carbon nanotubes, 95% [COOH Functionalized] (OD: 10-20 nm, ID: 5-10 nm, Length: 0.5-2 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 5 kg | Quote |
| Short multiwalled carbon nanotubes, 95% [COOH Functionalized] (OD: 8-15 nm, ID: 3-5 nm, Length: 0.5-2 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Short multiwalled carbon nanotubes, 95% [OH Functionalized] (OD: 20-30 nm, ID: 5-10 nm, Length: 0.5-2 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Short multiwalled carbon nanotubes, 95% [OH Functionalized] (OD: 30-50 nm, ID: 5-12 nm, Length: 0.5-2 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Quote |
| Short multiwalled carbon nanotubes, 95% [OH Functionalized] (OD: 50-80 nm, ID: 5-15 nm, Length: 0.5-2 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Single-walled carbon nanotubes (Average Diameter: 1-2 nm, Length: 1-2 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Single-walled carbon nanotubes (Average Diameter: 1-2 nm, Length: 5-30 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Single-walled carbon nanotubes (Average Diameter: 1.1 nm, Length: 0.5-2 ¼m) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Single-walled carbon nanotubes (Average Diameter: 1.1 nm, Length: 5-15 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Single-walled carbon nanotubes (Avg Diameter: 1-2 nm, Length: 1-3 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g | Quote |
| Single-Walled Carbon Nanotubes, 90% CNTs, 60% SWNTs [COOH Functionalized] (Avg Dia: 1-2 nm, Length: 5-30 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Single-Walled Carbon Nanotubes, 95% CNTs, 90% SWNTs [COOH Functionalized] (Avg Dia: 1-2 nm, Length: 5-30 um) | 1 g, 5 g, 25 g, 1 kg | Quote |
| Thin-Walled / Large-Diameter Multiwalled Carbon Nanotubes | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 500 g | Quote |
| Vertically Aligned Carbon Nanotubes (CNT OD: 7-10 nm CNT ID: 5-8 nm CNT length: 1-1.5 mm) | — | Quote |
| Vertically Aligned Carbon Nanotubes (CNT OD: 7-10 nm CNT ID: 5-8 nm CNT length: 10-50 um) | — | Quote |
| Vertically Aligned Carbon Nanotubes (CNT OD: 7-10 nm CNT ID: 5-8 nm CNT length: 100-300 um) | — | Quote |
| Vertically Aligned Carbon Nanotubes (OD: 7-10 nm CNT ID: 5-8 nm CNT length: 1-1.5 mm) | — | Quote |
| CAS number | 7440-44-0 |
|---|---|
| Synonyms | Carbon |
| Molecular formula | C |
| Molecular weight | 12.01 g/mol |
| HSN code | 38021000 |
| Category | Inorganic Chemicals & Metallic Salts |
| Form | Fine powder |
Specifications are indicative. Exact assay, pack and catalogue details depend on the batch supplied – CoA / MSDS available on request.
Send your requirement list on WhatsApp or email. We quote for single items, bulk orders, tenders and annual rate contracts.